Coverage Matrix
资产与执行能力矩阵
矩阵用于向接入团队明确不同连接器类型的典型资产覆盖、执行能力和治理要求。
| Connector Type | Typical Assets | Execution Style | Primary Risk Controls |
|---|---|---|---|
| broker | equity, options, futures, fx | 账户级直连下单 | 账户权限校验、时段保护、保证金阈值 |
| exchange | crypto, perpetual, options | 交易所路由 + 主备切换 | 连接器可用性、资金费率窗口、撮合状态监控 |
| aggregator | multi-venue liquidity | 聚合路由 / RFQ / 智能拆单 | 报价有效期、回退路由、成交一致性校验 |
| market-data | multi-asset quotes/bars | 行情输入层 | 时间戳完整性、缺包监控、源切换降级 |
| defi-aggregator | dex-spot, cross-chain | 链上聚合成交 | Gas/滑点限制、MEV 风险、链上确认超时控制 |
Protocol Matrix
协议与系统能力映射
平台统一兼容 REST、WebSocket、FIX 和 Web3 RPC,保障多源接入的一致治理体验。
| Protocol | Typical Use | Latency Profile | Observability |
|---|---|---|---|
| REST | 配置、查询、部分交易指令 | 中低频 | 请求幂等、错误码体系、链路追踪 |
| WebSocket | 实时行情、订单回报、状态流 | 中高频 | 断连重放、心跳监控、序列一致性 |
| FIX | 机构订单路由与成交回报 | 低延迟 | 会话健康、重传治理、字段合规校验 |
| Web3 RPC | 链上撮合、签名、交易广播 | 链上确认驱动 | nonce 管理、确认深度、失败重试 |
Reference
对应接口与页面
矩阵中的能力可以在门户和 API 中直接验证,支持产品、研发、运营统一对齐。